Машина для мойки инвентаря LUREA TETo/TSTo 800
Водоподключение, t воды 40ºС | G3/4; 0,3 МПа |
Мощность насоса, кВт | 7,5 |
Объем резервуара, л | 250 |
Производительность, не более шт./час | 800 |
Расход воды, не менее л/мин | 15 |
Функции | мойка и ополаскивание |
Электроподключение | 400 В, 50 Гц |
- Наличие: Есть в наличии
Цена по запросу
Заказать в 1 клик
Мы перезвоним Вам и уточним детали
Доставка и оплата:
- До «DPD», «СДЭК», «ЛУЧ» бесплатно при заказе от 5000 руб. в течение 2-х рабочих дней от даты готовности груза к отправке.
- Иные условия доставки оговариваются сторонами в индивидуальном порядке.
- Безналичная оплата.
ПРЕДНАЗНАЧЕНА для быстрой эффективной мойки крюков для транспортировки, подвешивания продукта и другого инвентаря посредством сильного механического воздействия, создающегося подачей моющего раствора на обрабатываемую поверхность со всех сторон под высоким давлением через систему форсунок.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
- материал изготовления корпуса и основных узлов — нержавеющая сталь AISI 304
- регулируемые опоры
- автоматическое цифровое регулирование программ мойки
- регулировка скорости движения конвейера
- цифровое регулирование уровня концентрации моющего раствора
- цифровое регулирование температуры моющего раствора
- двойная система фильтрации моющего раствора для последующего использования
ВИДЫ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ТАРЫ
- крюки, троллеи для транспортировки, подвешивания и обработки продукта
- инструменты (ножи, мусаты, кольчужные перчатки) в специальных корзинах
- формы, пресс-формы, блок-формы, сетки (мясные, сырные, творожные, кондитерские, хлебные)
Серия | Lurea TETo/TSTo | |
Модель | 800 | 800 AIR |
В серийном исполнении производит мойку следующего вида тары и инвентаря: | — крюки, троллеи для подвешивания, транспортировки и обработки продукта | |
Размер моечного тоннеля ширина х высота | 200 x 500 | |
Артикул: | ||
Электрический нагрев, серия Lurea TE | 227 009 001 | 227 009 011 |
Паровой нагрев, серия Lurea TS | 227 009 101 | 227 009 111 |
Функции машины: | ||
Мойка заключается в обработке тары/инструмента моющим раствором под высоким давлением через систему форсунок. После попадания на поверхность тары (инструмента) моющий раствор собирается в ванне и, пройдя через механический фильтр, попадает в резервуар машины. Заданная концентрация и температура моющего средства поддерживается на протяжении всего процесса мойки. | + | + |
Ополаскивание необходимо для смыва моющего раствора с поверхности тары/инструмента | + | + |
Обдув предназначен для удаления остатков воды с наружной поверхности тары/инструмента | — | + |
Технические характеристики: | ||
Габаритные размеры, мм | 3400x1600x1700 | 4200x1600x1700 |
Производительность, шт./час | до 800 | до 800 |
Электроподключение | 400 В, 50 Гц | 400 В, 50 Гц |
Водоподключение | G3/4; 0,3 МПа; 40 ˚С | G3/4; 0,3 МПа; 40 ˚С |
Слив воды | DN50 | DN50 |
Объем резервуара, л | 250 | 250 |
Расход воды, не менее л/мин | 15 | 15 |
Мощность насоса, кВт | 7,5 | 7,5 |
Мощность электронагревателей Машины серии ТЕ) | 2 x 12 | 2 x 12 |
Мощность вентилятора, кВт | — | 2 x 5,5 |
Электропотребление, кВт, не более: | ||
Машины серии TE (Электрический нагрев) | 32 | 43 |
Машины серии TS (Паровой нагрев) | 8 | 19 |
Возможность дополнительной комплектации | ||
Дезинфекция (возможность подачи дезсредства через форсунки в секции ополаскивания) | + | + |
Мобильное исполнение (машина устанавливается на колесные опоры) | + | + |
С системой активной вытяжки (комплектуется вытяжным вентилятором) | + | + |
С дополнительным нагревом (+12 кВт) (резервуар комплектуется дополнительным ТЭНом) | + | + |
С ротационным фильтром | + | + |
С датчиками для отключения насоса и привода конвейера при открытии двери во время работы машины | + | + |
С конвейерным транспортером для подачи/отвода тары/инвентаря в зону загрузки/выгрузки | + | + |
С неприводным рольгангом для подачи/отвода тары/инвентаря в зону загрузки/выгрузки | + | + |
С вращающимися щетками для механической обработки | — | — |
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Внутри моечного тоннеля обрабатываемые крюки двигаясь посредством конвейера, с регулируемой скоростью, последовательно проходят стадии мойки и ополаскивания.
Уникальная технология обеспечивает оптимальную гигиеническую очистку труднодоступных зон, таких как ручка, запорный механизм, фигурные ячейки, стыки.
Возможно изготовление модели с секцией обдува air – для удаления излишек воды с поверхности обрабатываемого инвентаря.